2025 年末優惠活動
還在為 iPhone 容量不夠、電池一下就沒電而困擾嗎?
其實不一定要換新機,很多情況下升級或保養就能解決。
我們提供 iPhone 容量升級 服務,
照片、影片、App 不用再一直刪,空間一次整理好,用起來更輕鬆。
如果是 電池健康度偏低、續航變差,
也可以透過 iPhone 電池更換,改善耗電快、待機短的問題,讓手機回到正常使用狀態。
目前配合 年末優惠活動,
用相對划算的價格,就能讓 iPhone 繼續好好用一段時間。
活動期間:
2025/12/22 – 2026/01/31
(以完成送修/留機日期為準)
優惠型號
iPhone 副廠電池更換:
| 型號 | 原價 | 特價 |
| iPhone 7 iPhone 8 | 700 | 500 |
| iPhone 7Plus iPhone 8Plus | 800 | 600 |
| iPhone X | 1000 | 800 |
| iPhone SE2 | 1200 | 900 |
| iPhone SE3 | 1400 | 1100 |
| iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR | 1300 | 1000 |
| iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max | 1400 | 1100 |
| iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max | 1500 | 1200 |
| iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max | 1600 | 1300 |
| iPhone 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max | 1700 | 1400 |
iPhone 容量升級:
| 型號 | 原價 | 特價 |
| iPhone 6s or 6s Plus 256g | 2500 | 2000 |
| iPhone 7 or 7Plus 256g | 2500 | 2000 |
| iPhone 8 or 8Plus 256g | 2800 | 2300 |
| iPhone X 256g | 2800 | 2300 |
| iPhone XR 256g | 2800 | 2300 |
| iPhone XR 512g | 3500 | 2800 |
| iPhone SE2 256g | 2800 | 2300 |
| iPhone XS / XS Max 256g | 2800 | 2300 |
| iPhone XS / XS Max 512g | 3500 | 2800 |
| iPhone 11 256g | 3000 | 2400 |
| iPhone 11 512g | 3500 | 2800 |
| iPhone 11Pro / 11 Pro Max 256g | 3000 | 2400 |
| iPhone 11Pro / 11 Pro Max 512g | 3500 | 2800 |
| iPhone 12 mini / 12 256g | 3700 | 3000 |
| iPhone 12 Pro / 12 Pro Max 256g | 3700 | 3000 |
| iPhone 12 Pro / 12 Pro Max 512g | 4500 | 3800 |
| iPhone 13 mini / 13 256g | 3800 | 3100 |
| iPhone 13 mini / 13 512g | 4500 | 3800 |
| iPhone 13 Pro / 13 Pro Max 256g | 3800 | 3100 |
| iPhone 13 Pro / 13 Pro Max 512g | 4500 | 3800 |
| iPhone 13 Pro / 13 Pro Max 1T | 5500 | 4700 |
| iPhone Se3 256g | 2800 | 2500 |
| iPhone Se3 512g | 3500 | 3200 |
| iPhone 14 / 14 Plus 256g | 4200 | 3500 |
| iPhone 14 / 14 Plus 512g | 5200 | 4500 |
| iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 256g | 4200 | 3500 |
| iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 512g | 5200 | 4500 |
| iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 1T | 8000 | 7500 |
| iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 1T 相容料件 | 6500 | 5800 |
| iPhone 15 / 15 Plus 256g | 4200 | 3500 |
| iPhone 15 / 15 Plus 512g | 5200 | 4500 |
| iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 256g | 4200 | 3500 |
| iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 512g | 5200 | 4500 |
| iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 1T | 8000 | 7500 |
| iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 1T 相容料件 | 6500 | 5800 |
| iPhone 16 / 16 Plus 256g | 4500 | 3800 |
| iPhone 16 / 16 Plus 512g | 5500 | 4800 |
| iPhone 16 Pro / 16 Pro Max 256g | 4500 | 3800 |
| iPhone 16 Pro / 16 Pro Max 512g | 5500 | 4800 |
| iPhone 16 Pro / 16 Pro Max 1T | 8000 | 7500 |
適用機型說明
iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
以上機型在進行 1TB 容量升級 時,
可選擇使用 相容規格 1TB 料件 進行升級。
📌 關於 1TB 相容規格料件說明
因原規格 1TB 料件近期成本大幅上漲,
且 主機板結構仍有足夠空間可安裝,
因此另提供 相容規格 1TB 料件 作為替代選項。
相容規格料件在功能與容量表現上皆可 正常使用,
差異主要在於 體積略大、厚度稍厚,
屬於結構允許範圍內,不影響實際使用與穩定性。
維修時間
⏱ 維修時間說明(預估)
- iPhone 容量升級:需留機,約 4–6 小時
- iPhone 電池更換:約 30–40 分鐘
※ 以上為參考時間,實際依機型與現場狀況調整。
📦 容量升級注意事項
- 容量升級前請 自行完成資料備份
- 升級完成後,再將資料還原即可
- 若不方便備份,可加購 代備份服務,但維修時間會延長,請留意
👉 iPhone 容量升級詳情
🔋 電池更換說明
- 本店提供 副廠電池更換
- iOS 18.1 之後,更換後可正常顯示電池健康度
以上若有不清楚,歡迎先詢問確認。
注意事項
📌 年末期間維修需求較多,部分機型料件數量有限
📌 請先透過 LINE / 私訊預約並確認料件,確認後再送修,避免久候或改期
📌 本活動為 年末期間限定回饋方案,僅適用於活動期間內完成送修或留機之案件
📌 活動結束後,本頁面將下架
📌 是否可施工仍以 實際檢測結果 為準
📌 本店保留活動內容調整、變更或終止之權利,恕不另行通知